Ihre IP Adresse: | 3.235.60.197 |
Ihr Host: | ec2-3-235-60-197.compute-1.amazonaws.com |
Ihr Land: | US |
Ihre Stadt: | Ashburn |
Sprachen: | en-US, en q=0.5 |
Referrer: | Kein Referrer |
User Agent: | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Bildschrirm | |
Cookies | |
09/12/23 9:29am |
IP Adresse | Jede IP-Adresse im Internet ist genau einem "Benutzer" zugeordnet1. Dies ist notwendig, damit die Server, also die Computer, welche die Daten liefern, mit Ihnen bzw. Ihrem Computer
(oder Smartphone, Tablet o.ä.) kommunizieren können. |
Host | Internet-Hostname / Provider (wenn verfügbar). |
Land | Wenn die IP Adresse einem Land zugeordnet werden konnte, wird dieses angezeigt (internationales Länderkürzel) |
Stadt | Wenn die IP Adresse einer Stadt zugeordnet werden konnte, wird diese angezeigt (internationaler / englischer Städtename). |
Sprache | Die von Ihnen bevorzugte Sprache |
Referrer | Die Seite, woher Sie kommen. Also die Webseite, auf welcher Sie einen Link zu dieser Seite angeklickt haben. Wenn Sie die Adresse (URL) direkt eingegeben haben, wird kein Referrer übermittelt. |
QueryString | Daten, welche an die URL der Zieladresse angehängt wurden und von der Zielseite (zu unterschiedlichen Zwecken) ausgelesen werden können. |
User Agent | Der User Agent oder auch "Browser Agent" kann gleich mehrere Daten preisgeben. U.a. das Betriebssystem (und / oder den Handytyp), den verwendeten Browser und einiges mehr. Die Facebookapp sendet hier eine ganze Fülle von unterschiedlichen Daten, hier ein typisches Beispiel: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/16D57 [FBAN/FBIOS; FBAV/210.0.0.37.117; FBBV/143754374; FBDV/iPhone10,4; FBMD/iPhone; FBSN/iOS; FBSV/12.1.4; FBSS/2; FBCR/Carrier; FBID/phone; FBLC/de_DE; FBOP/5; FBRV/144346365] Welche Bedeutung all diese Daten von Facebook haben... wird wohl nur Facebook selber wissen (ah ja, und deren Geschäftspartner natürlich...). Es können also im 'User Agent' auch viele (geschäftsrelevante) Daten vom Anwender (Kunden) untergebracht werden, welche dann (von jedem) ausgelesen und (von denen die diese Daten auch interpretieren können) zielgerecht genutzt werden können. |
Bildschrirm | Die maximale Bildschirmauflösung in Pixel. |
Cookies | true: Cookies sind aktiviert und können genutzt werden. false: Cookies sind deaktiviert und können (zumindest von dieser Webseite) nicht genutzt werden. |
Werden diese Daten gespeichert? Ja, jeder Server speichert (zumindest) Ihre IP Adresse, den Referrer, den Browser Agent, Datum und Uhrzeit in den Server-Log Dateien. |
|
Diese Daten auf Ihrer Webseite Sie können diese Daten auch den Besuchern Ihrer Webseite anzeigen, indem Sie folgenden Code an beliebiger Stelle auf Ihrer Webseite einbinden: |
|
1 Man unterscheidet zwischen statischer IP Adresse und dynamischer IP Adresse Statische IP Adressen werden z.B. von Webseiten / Servern benötigt, damit diese einem eindeutigen Standort (Speicherort) zugeordnert werden können. Dynamische IP Adressen werden z.B. einem Benutzer zugeordnet, wenn dieser sich mit dem Internet verbindet, also sich z.B. bei einem Provider einloggt, um in Internet zu surfen. Dynamische IP Adressen haben den Vorteil, dass diese nicht dauerhaft z.B. einer bestimmten Person zugeordnet werden können. Dies hat allerdings auch den Nachteil, dass ich beim Einloggen vielleicht eine IP Adresse zugeordnet bekomme, welche zuvor ein... naja ein Hacker oder SPAM Versender benutzt hat und so meine gesendeten e-Mails u.U. gar nicht zugestellt werden... |